Dans la gamme iPad (Apple), nous pouvons vous proposer la transformation des produits suivants pour une utilisation en Zone 1 ou 2 ATEX.
Les dimensions et poids sont ceux de l'enveloppe qui est rajoutée au produit
Référence | Modèle | Dimensions (H x L x P) | Poids | Zone |
XCZ1 Mini 5 (Zone 1 iPad Mini 5) | iPad Mini 5 | 241 x 171 x 15 mm | 1111 g | Zone 1 / IP54 |
XCZ1 Mini 4 (Zone 1 iPad Mini 4) | iPad Mini 4 | 241 x 171 x 12 mm | 1110 g | Zone 1 |
XCRiPad Pro 11in (2020) | iPad Pro 11 | 190 x 279 x 16 mm | 1497 g | Zone 2 / IP54 |
XCRiPad 10.2in (Gen 7) | iPad 10.2" | 190 x 279 x 16 mm | 1338 kg | Zone 2 / IP54 |
XCRiPad Mini 5 | iPad Mini 5 | 165 x 228 x 16 mm | 998 g | Zone 2 / IP54 |
XCRiPad Pro 11in (2019) | iPad Pro 11 | 190 x 279 x 16 mm | 1497 g | Zone 2 / IP54 |
XCRiPad Air 10.5in | iPad Air 10,5" | 190 x 279 x 16 mm | 1497 g | Zone 2 / IP54 |
XCRiPad 2018 (Gen 6) | iPad 2018 | 190 x 279 x 16 mm | 1500 g | Zone 2 |
XCRiPad Mini 4 | iPad Mini 4 | 215 x 152 x 38 mm | 816 g | Zone 2 |
Dans la gamme iPhone (Apple), nous pouvons vous proposer la transformation des produits suivants pour une utilisation en Zone 1 ou 2 ATEX.
Les dimensions et poids sont ceux de l'enveloppe qui est rajoutée au produit
Référence | Modèle | Dimensions (H x L x P) | Poids | Zone |
XCZ1 iPhone 11 and XR | iPhone 11 et XR | 228 x 152 x 45 mm | 400 g | Zone 1 |
XCiPhone SE | iPhone SE (2020) | 138 x 65 x 12 mm | 158 g | IP54 / Zone 2 |
XCiPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | 162 x 85,2 x 6,2 mm | 288 g | IP54 / Zone 2 |
XCiPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro | 152,3 x 79 x 8,2 mm | 250 g | IP54 / Zone 2 |
XCiPhone 11 | iPhone 11 | 169,2 x 84,7 x 11,9 mm | 249 g | IP54 / Zone 2 |
XCiPhone XR | iPhone XR | 152 x 76 x 10 mm | 290 g | Zone 2 |
XCiPhone XS | iPhone Xs | 157 x 93 x 13 mm | 290 g | Zone 2 |
XCiPhone XS Max | iPhone Xs Max | 157 x 93 x 13 mm | 290 g | Zone 2 |
XCiPhone X | iPhone X | 156,2 x 82,5 x 12,3 mm | 295 g | Zone 2 |
XCiPhone 8 | iPhone 8 | 200 x 109 x 20 mm | 290 g | Zone 2 |
XCiPhone 8+ | iPhone 8+ | 213 x 134 x 25 mm | 290 g | Zone 2 |
XCiPhone 7 | iPhone 7 | 152 x 76 x 18 mm | 160 g | Zone 2 |
XCiPhone 7+ | iPhone 7+ | 152 x 76 x 18 mm | 160 g | Zone 2 |
Dans la gamme Android, nous pouvons vous proposer la transformation des produits suivants pour une utilisation en Zone 1 ou 2 ATEX.
Les dimensions et poids sont ceux de l'enveloppe qui est rajoutée au produit
Référence | Modèle | Dimensions (H x L x P) | Poids | Zone |
XCZ1 S20 | Samsung Galaxy S20 | - | - | Zone 1 |
XCDRoid 7" | Android 7" | - | -g | Zone 2 |
XCS20 | Samsung Galaxy S20 | 162 x 82 x 13,2 mm | 227 g | Zone 2 / IP54 |
XCS10 | Samsung Galaxy S10 | 162 x 82 x 13,2 mm | 227 g | Zone 2 / IP54 |
XCS9 | Samsung Galaxy S9 | 160 x 81 x 13 mm | 180 g | Zone 2 / IP54 |
XCS8 | Samsung Galaxy S8 | 160 x 81 x 13 mm | 180 g | Zone 2 |
Dans la gamme Surface Pro de Microsoft, nous pouvons vous proposer la transformation des produits suivants pour une utilisation en Zone 2 ATEX.
Les dimensions et poids sont ceux de l'enveloppe qui est rajoutée au produit
Référence | Modèle | Dimensions (H x L x P) | Poids | Zone |
XCWinGo | Surface Go 2018 | 284,2 x 218,3 x 43,7 mm | 1383 g | Zone 2 |
XCPro2018 | Surface Pro 6 | 330 x 241 x 40 mm | 1800 g | Zone 2 |
XCPro2017 | Surface Pro 2017 | 330 x 241 x 40 mm | 1800 g | Zone 2 |
XCPro 4 | Surface Pro 4 | 330 x 241 x 38 mm | 1700 g | Zone 2 |
XCPro 3 | Surface Pro 3 | - | - | Zone 2 |