ATEX Zone 2/22
Points forts du IS725.2
ATEX Zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
II 3D Ex ic IIIB T150°C Dc IP54
IECEx Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ex ic IIIB T150°C Dc IP54
Général | |
| Système d’exploitation | AndroidTM 8.1 |
| Dimensions | 136,5 x 66,5 x 24,5 mm |
| Poids | 284 g |
| PTT ready | Compatible PTT Push-To-Talk (nécessite une application d‘un fournisseur tiers) |
| LWP ready | Compatible PTI/DATI Protection du travailleur isolé (nécessite une application d‘un fournisseur tiers) |
| Bluetooth | 4.1 LE |
| Fréquences | GSM 850/ 900/1800/1900 MHz WCDMA: UMTS B1/4/5/8 LTE-TDD: B38/39/40/41 LTE-FDD: B1/3/4/5/7/8/20/28A/28B TD-SCDMA: B34/39 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n |
| Écran | 4" RugDisplay-Glass Résolution 640 x 1136 pixels |
| Processeur | MediaTec MT6739WW |
| Mémoire | 2 Go RAM 16 Go ROM |
| Micro SD | jusqu'à 128 Go |
| Appareil photo | Appareil photo arrière autofocus 5 MP Appareil photo avant 2 MP |
| Batterie | Batterie lithium-ion 5000mAh |
| Température d’utilisation | de -20°C à +60°C |
| Degré de protection | IP68 |
| DAS /SAR (Débit d'Absorption Spécifique / Specific Absorption Rate) | Tête : 0,58 W/Kg Corps : 1,50 W/Kg |
Livré avec :
Garantie 2 ans.