Électrique FR | |
| Modèle | CXL 450-3LW-SS-Ex |
| Fréquence | 30 MHz wide frequency segments within 380 - 470 MHz. See ordering designations |
| Type D'Antenne | Coaxial dipole, broad-banded |
| Spéc. spéc. d'info | Max. Puissance d'entrée RF due à max. EIRP en environnement ATEX *:
Group IIA : 32.6 dBm (1.8 W) Group IIB : 30.3 dBm (1.0 W) Group IIC : 27.8 dBm (0.6 W) |
| Polarisation | Verticale |
| Type De Motif | Omnidirectionnel |
| Largeur de faisceau: 3 dB plan vertical | 30 ° |
| Largeur de faisceau: 3 dB plan, horizontal | Omnidirectionnel |
| Impédance | 50 Ω |
| Gain | 3 dBd (5.2 dBi) |
| ROS | < 1.5:1 |
| Bande Passante | 30 MHz |
| Protection Antistatique | Toutes les parties métalliques sont mises à la terre (le connecteur indique un court-circuit) |
| Code HCM | HCM000ND00, 040DE00 |
*See the ATEX Product Manual (safety and mounting instructions) and related EU DECLARATION OF CONFORMITY ATEX Directive 2014/34/EU.
Mécanique FR | |
| Couple Du Connecteur | N(f) : 0.7 - 1.1 Nm |
| Matériaux | Radome : Polyurethane-coated glass fibre Mounting bracket : Stainless acid-proof steel (AiSi 316L) U-bolt and fittings : Stainless steel (AiSi 316L) |
| Couple D'Installation | 3 Nm |
| Couleur | Bleu (RAL 5015) |
| Vent | 0.029 sq. m |
| Charge Du Vent | 33.6 N (160 km/h) |
| Dia. En Haut | 17 mm |
| Dia. À L'Extrémité Inférieure | 23 mm |
| La Taille | Environ 1400 mm |
| Poids | Environ 1.55 kg |
| Fixation | On 16 to 54 mm dia. mast tube |
| Marquage ATEX | II 3G Ex nA IIC T6 |
Environnement | |
| Gamme De Température De Fonctionnement | -30 °C to +60 °C |
| Vitesse Du Vent De Survie | 200 km/h |
| Protection Contre La Pénétration | IP66 |
Calculation of max. Antenna input power in different ATEX groups | |||
| ATEX GROUP | MAX. EIRP POWER | ANTENNA GAIN | MAX INPUT POWER |
| IIA | 37.7 dBm (6.0 W) | 3 dBd / 5.15 dBi | 32.6 dBm (1.8 W) |
| IIB | 35.4 dBm (3.5 W) | 3 dBd / 5.15 dBi | 30.3 dBm (1.0 W) |
| IIC | 33.0 dBm (2.0 W) | 3 dBd / 5.15 dBi | 27.8 dBm (0.6 W) |
Typical Radiation Pattern (E-Plane)

Typical Radiation Pattern (H-Plane)

Typical Gain and VSWR curves

Références Disponibles | ||
| MODELE | N° de produit | PLAGE DE FREQUENCE |
| CXL 450-3LW-SS-Ex/s | 115000013 | 380 - 410 MHz |
| CXL 450-3LW-SS-Ex/f | 115000014 | 406 - 430 MHz |
| CXL 450-3LW-SS-Ex/l | 115000015 | 420 - 450 MHz |
| CXL 450-3LW-SS-Ex/h | 115000016 | 440 - 470 MHz |
| ATEX grounding Kit | 115000100 | Accessoire |